Miembros Comité Ejecutivo
| COMITÉ EJECUTIVO PARTE ECONÓMICA | COMITÉ EJECUTIVO PARTE SOCIAL | SECRETARIO |
| D. Felipe Canosa Entonado (PM Cofradía de A Coruña) | Dª María Josefa Crespo Fraga (PM Cofradía de Miño) (Vicepres 1ª) | D. Jesús Ramón Longueira Suárez |
| D. Manuel Villar Vidal (PM Cofradía de Laxe) | D. Guillermo Neira Ríos (PM Cofradía de Mera) | |
| D. José Antonio Pérez Sieira (PM Cofradía de Ribeira) | Dª María Jesús López Iglesias (VPM 1ª Cofradía de Pontedeume) | |
| D. Juan Miguel Iglesias Gómez (PM Cofradía de Pobra do Caramiñal) | D. María Teresa Carnero Blanco (PM Cofradía de Mugardos) | |
| D. Emilio Méndez Gómez (PM Cofradía de Lorbé)(Vicepres 2º) | Dª Dolores Bermúdez Rodríguez (PM Cofradía de Camariñas) |
Miembros Junta General
| COFRADÍA | CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
| O BARQUEIRO | Patrón Mayor | Antonio Gómez González | Empresario |
| Vicepatrona Mayor 1ª | Isabel Rodríguez González | Trabajadora | |
| ESPASANTE | Patrón Mayor | José Luís Martínez Rego | Empresario |
| Vicepatrona Mayor 1ª | Asunción Fustes Fustes | Trabajadora | |
| CARIÑO | Patrón Mayor | Juan Carlos Pardo Galdo | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | David Calvo Rey | Trabajador | |
| CEDEIRA | Patrona Mayor | Lucía Villar Martínez | Empresaria |
| Vicepatrón Mayor 1º | Alejandro Pita Garcia | Trabajador | |
| FERROL | Patrona Mayor | Mª Isabel Maroño Vázquez | Trabajadora |
| Vicepatrón Mayor 1º | Juan Carlos del Río Díaz | Empresario | |
| BARALLOBRE | Patrón Mayor | Carlos Rey Puentes | Trabajador |
| Vicepatrón Mayor 1º | Benigno Varela Rodríguez | Empresario | |
| MUGARDOS | Patrón Mayor | Mª Teresa Carnero Blanco | Trabajadora |
| Vicepatrón Mayor 1º | Jesús Pérez Casal | Empresario | |
| ARES | Patrón Mayor | Juan Carlos Rey Rañales | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Javier Varela Martínez | Trabajador | |
| MIÑO | Patrona Mayor | María Josefa Crespo Fraga | Trabajadora |
| Vicepatrón Mayor 1º | José Manuel Fernández Lage | Empresario | |
| PONTEDEUME | Patrón Mayor | Manuel Fuentes Díaz | Empresario |
| Vicepatrona Mayor 1ª | María Jesús López Iglesias | Trabajadora | |
| SADA | Patrón Mayor | Andrés Garcia Boutureira | Trabajador |
| Vicepatrón Mayor 1º | José Luís Blanco Dans | Empresario | |
| MERA | Patrón Mayor | Guillermo Neira Rios | Trabajador |
| Vicepatrón Mayor 1º | Francisco Manuel Sánchez Neira | Empresario | |
| LORBÉ | Patrón Mayor | Emilio Méndez Gómez | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Antonio Salorio Cortés | Trabajador | |
| A CORUÑA | Patrón Mayor | Felipe Canosa Entonado | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Jesús Vázquez García | Trabajador | |
| CAION | Patrón Mayor | José Héctor Morgade Carracedo | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Manuel Bermúdez Vázquez | Trabajador | |
| MALPICA | Patrón Mayor | Pedro Pérez Martelo | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | José Rogelio Casal Rodríguez | Trabajador | |
| CORME | Patrona Mayor | María Carmen Suárez Baneira | Trabajadora |
| Vicepatrón Mayor 1º | Alfredo Varela Rellan | Empresario | |
| LAXE | Patrón Mayor | Manuel Villar Vidal | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Francisco Charlin Orons | Trabajador | |
| CAMELLE | Patrón Mayor | José Juan Bermúdez Tajes | Empresario |
| Vicepatrona Mayor 1ª | Digna Romar Mouzo | Trabajadora | |
| CAMARIÑAS | Patrona Mayor | Dolores Bermúdez Rodríguez | Trabajadora |
| Vicepatrón Mayor 1º | Antonio Jesús Pasantes Espasandín | Empresario | |
| MUXIA | Patrón Mayor | Daniel Castro Fernández | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | José Ramón Vilela Ferrio | Trabajador | |
| FINISTERRE | Patrón Mayor | José Manuel Martínez Escarís | Trabajador |
| Vicepatrón Mayor 1º | Juan Bautista Louzán Suárez | Armador | |
| CORCUBIÓN | Patrón Mayor | José Domínguez Buiturón | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Pedro Sieira Oca | Trabajador | |
| O PINDO | Patrona Mayor | Carmen Formoso Formoso | Trabajadora |
| Vicepatrón Mayor 1º | David S. Martínez Bau | Empresario | |
| LIRA | Patrón Mayor | José Mariano Lago Louro | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Mª Remedios Dosil González | Trabajadora | |
| MUROS | Patrón Mayor | Manuel Daniel Formoso Moledo | Empresario |
| Vicepatrona Mayor 1ª | Juana Martínez López | Trabajadora | |
| NOIA | Patrón Mayor | Santiago Cruz Martínez | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Recesvinto Martínez Ferreiros | Trabajador | |
| PORTOSÍN | Patrón Mayor | Iván Carreño Otero | Trabajador |
| Vicepatrón Mayor 1º | Miguel Martínez Folgueira | Empresario | |
| PORTO DO SON | Patrón Mayor | Tomás Fajardo Da Costa | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Juan Ramón Torres Romero | Trabajador | |
| AGUIÑO | Patrón Mayor | José Antonio Santamaría Sampedro | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | José Antonio Sampedro Sampedro | Trabajador | |
| RIBEIRA | Patrón Mayor | José Antonio Pérez Sieira | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | José Manuel Hermo Calviño | Trabajador | |
| PALMEIRA | Patrón Mayor | Miguel A. Franco Parada | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Carlos Corral Pazos | Trabajador | |
| POBRA | Patrón Mayor | Juan Miguel Iglesias Gómez | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Enrique M. Maceiras Fernández | Trabajador | |
| CABO DE CRUZ | Patrona Mayor | Raquel Souto Miguéns | Empresaria |
| Vicepatrona Mayor 1ª | Mª Susana Silva Alonso | Trabajadora | |
| RIANXO | Patrón Mayor | Miguel Ángel Iglesías Romero | Empresario |
| Vicepatrón Mayor 1º | Francisco José Ramos Castro (Alta 02/12/2017) | Trabajador |

