ACTIVIDAD ECONÓMICA A CORUÑA/GALICIA: DESCARGAS (Kgs) y VENTAS (€)
DATOS ANUALES (2014) | DATOS ANUALES (2015) | DATOS ANUALES (2016) | ||||||||||
Provincia | Quilos | % | Importe € | % | Quilos | % | Importe € | % | Quilos | % | Importe € | % |
A Coruña | 100.387.075 | 53,63% | 167.670.259 | 38,78% | 95.978.643 | 53,19% | 173.281.765 | 37,84% | 97.752.713 | 51,85% | 178.794.899 | 36,40% |
LUGO | 42.880.570 | 22,91% | 112.946.882 | 26,12% | 40.753.018 | 22,58% | 127.086.864 | 27,75% | 40.093.702 | 21,27% | 130.298.593 | 26,53% |
PONTEVEDRA | 43.910.161 | 23,46% | 151.723.989 | 35,09% | 43.727.498 | 24,23% | 157.576.770 | 34,41% | 50.677.048 | 26,88% | 182.110.332 | 37,07% |
TOTAL | 187.177.807 | 100,00% | 432.341.131 | 100,00% | 180.459.160 | 100,00% | 457.945.400 | 100,00% | 188.523.465 | 100,00% | 491.203.825 | 100,00% |
FLOTA PESQUERA EN EL CANTÁBRICO-NOROESTE POR CCAA
Censo por modalidad | Comunidad Autónoma | TOTAL | |||
Galicia | Asturias | Cantabria | Pais Vasco | ||
ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW | 67 | 4 | 2 | 4 | 77 |
CERCO EN CANTABRICO NW | 149 | 10 | 42 | 62 | 263 |
ARTES MENORES EN CANTABRICO NW | 3.925 | 202 | 63 | 77 | 4.267 |
Solo ARTES MENORES (sin marisqueo a flote y RREE) | 3.620 | 202 | 63 | 77 | 3.962 |
PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW | 26 | 24 | 5 | 11 | 66 |
PALANGRE DE SUPERFICIE CALADERO NACIONAL(*) | 52 | 1 | 53 | ||
RASCO EN CANTABRICO NW | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 |
VOLANTA EN CANTABRICO NW | 28 | 9 | 7 | 1 | 45 |
TOTAL | 4.251 | 253 | 129 | 162 | 4.795 |
TOTAL sin marisqueo a flote y RREE | 3.946 | 253 | 129 | 162 | 4.490 |
AFILIADOS REM (REGIMEN ESPECIAL DEL MAR) POR PROVINCIAS EN EL CNW Y EN GALICIA
Por Dirección Provincial ISM | |||||||
Dirección Provincial | Empresas REM | Desglose Grupo 3 | Empresas REM Total | % Total | |||
Grupo Primero | Grupo Segundo | Grupo Tercero | Cta ajena | Cta propia | |||
GUIPUZKOA | 399 | 653 | 89 | 12 | 77 | 1.141 | 4,05% |
BIZKAIA | 2.264 | 383 | 109 | 24 | 85 | 2.756 | 9,79% |
CANTABRIA | 496 | 736 | 276 | 69 | 207 | 1.508 | 5,36% |
ASTURIAS | 503 | 598 | 563 | 204 | 359 | 1.664 | 5,91% |
A CORUÑA | 1.536 | 1.916 | 5.597 | 1.074 | 4.522 | 9.049 | 42,94% |
LUGO | 519 | 819 | 208 | 62 | 146 | 1.546 | 5,49% |
PONTEVEDRA | 4.213 | 1.103 | 5.163 | 932 | 4.232 | 10.479 | 49,72% |
TOTAL POR GRUPOS | 9.930 | 6.208 | 12.005 | 2.377 | 9.628 | 28.143 | 100,00% |