Flota pesquera de la Provincia de A Coruña

DATOS AGREGADOS
A CORUÑA
Buques Distribución Arqueo Potencia
N.º % GT CV

A Coruña 98 4,33% 4.708 11.126
A Pobra do Caramiñal 83 3,67% 94 1.851
Ares 10 0,44% 228 1.212
Barallobre 31 1,37% 30 598
Cabo de Cruz – Boiro 90 3,98% 94 2.293
Caión 5 0,22% 14 147
Camariñas 75 3,32% 848 4.830
Camelle 48 2,12% 166 1.706
Cariño 40 1,77% 593 2.633
Carreira-Aguiño 109 4,82% 423 4.690
Cedeira 74 3,27% 1.207 5.128
Corcubión 25 1,11% 276 1.547
Corme 24 1,06% 572 1.788
Corrubedo 14 0,62% 21 341
Espasante 12 0,53% 23 283
Ferrol 106 4,69% 163 2.960
Fisterra 76 3,36% 545 3.466
Laxe 43 1,90% 536 2.959
Lira-Carnota 27 1,19% 74 835
Lorbé 12 0,53% 130 985
Malpica de Bergantiños 61 2,70% 785 5.229
Mera-Oleiros 7 0,31% 54 487
Miño 6 0,27% 3 0
Mugardos 9 0,40% 35 430
Muros 75 3,32% 1.906 4.462
Muxía 33 1,46% 1.039 3.872
Noia 449 19,86% 581 7.825
O Barqueiro-Bares 10 0,44% 31 284
O Pindo 2 0,09% 4 66
Palmeira 16 0,71% 17 343
Pontedeume 26 1,15% 181 1.040
Porto do Son 38 1,68% 211 1.573
Portosín 55 2,43% 1.159 6.048
Rianxo 198 8,76% 333 4.978
Ribeira 249 11,01% 22.346 46.604
Sada 25 1,11% 431 2.833
A Coruña (TOTAL) 2.261 100,00% 39.861 137.454

Flota de acuicultura y auxiliares de pesca A Coruña

A Coruña Buques Arqueo GT Potencia CV
% Total Medio Total Medio
524 41,03% 10239 19,54 68343 130,43

Datos generales de Pesca de grandes grupos en A Coruña en 2016

Producto Kg % Euros % Euros/Kg

Algas 81.419 0,08% 37.089 0,02% 0,46
Bivalvos 3.570.398 3,66% 28.822.486 16,09% 8,07
Cefalópodos 3.644.974 3,73% 14.980.203 8,36% 4,11
Crustáceos 675.127 0,69% 11.405.077 6,37% 16,89
Equinodermos 373.000 0,38% 1.623.269 0,91% 4,35
Gasterópodos 1.116 0,00% 3.301 0,00% 2,96
Peixes 89.194.055 91,32% 121.861.086 68,02% 1,37
Poliquetos 2.782 0,00% 220.703 0,12% 79,32
Resto das descargas 132.272 0,14% 202.909 0,11% 1,53